Біздің жұмысымыз
- Барлығы
- Басқа қызметтер
- Жылу магистралін коммуналдық меншікке беру, кейіннен балансқа қабылдау үшін.
- Нысанды пайдалануға беру және (немесе) орталықтандырылған жылумен қамтамасыз етуге қосу.
- Техникалық шарттарды беру.
- ЫСТЫҚ СУМЕН ЖАБДЫҚТАУДЫҢ СУӨЛШЕУІШТЕРІ БОЙЫНША ҚЫЗМЕТТЕР
- Ыстық суға арналған су есептегіштері қызметтері.
Бұл қызметтерді көрсету Сейфуллин, 27 мекенжайындағы «iKomek 109» қалалық қызметтер орталығы арқылы, сондай-ақ (qalaqyzmet.kz) порталында жүзеге асырылады:
- ТЕХНИКАЛЫҚ ШАРТТАРДЫ БЕРУ;
- СЫРТҚЫ ЖӘНЕ ІШКІ ЖЫЛУ ЖЕЛІЛЕРІН ГИДРОПНЕВМАТИКАЛЫҚ ШАЮ ЖӘНЕ СЫҒЫМДАУ, РЕТКЕ КЕЛТІРУДІ КУӘЛАНДЫРУ;
- ҚОСЫЛАТЫН ЖӘНЕ ҚАЙТА ЖАҢАРТЫЛАТЫН ОБЪЕКТІЛЕРДІҢ ЖЫЛУДЫ ТҰТЫНУ ҚОНДЫРҒЫЛАРЫ МЕН ЖЫЛУ ЖЕЛІЛЕРІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ДАЯРЛЫҚ АКТІСІН РЕСІМДЕУ;
- ЖЫЛУ ЖЕЛІСІНЕН АЖЫРАТУҒА/ҚОСУҒА АРНАЛҒАН ӨТІНІМ;
- ЖЫЛУДЫ ТҰТЫНУ ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ САПАСЫЗ ЖЫЛУМЕН ЖАБДЫҚТАУЫН ТЕКСЕРУ АКТІСІН РЕСІМДЕУ;
- АЛДАҒЫ ЖЫЛЫТУ МАУСЫМЫНА ДАЙЫНДАУ БОЙЫНША ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАР АКТІСІН РЕСІМДЕУМЕН ЖҰМЫСТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ;
- АЛДАҒЫ ЖЫЛЫТУ МАУСЫМЫНА ЖЫЛУДЫ ТҰТЫНУ ҚОНДЫРҒЫЛАРЫ МЕН ЖЫЛУ ЖЕЛІЛЕРІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ДАЯРЛЫҚ АКТІСІН РЕСІМДЕУ;
- ЖЫЛУДЫ ТҰТЫНУ ЖҮЙЕЛЕРІН ҚОСУ/АЖЫРАТУ ҮШІН ОБЪЕКТІЛЕРДІ ТЕКСЕРУ ЖӘНЕ ЖҮЙЕНІ ІСКЕ ЖІБЕРУ/ІСТЕН АЖЫРАТУ АКТІСІН РЕСІМДЕУ.
«Астана-Теплотранзит» АҚ-ның 2025 жылға арналған ақылы қызметтері (өзге қызмет түрлері)
| № | Қызметтер атауы | |
| 1. Жылу желісі учаскесін қосу (заңды тұлға) | ||
| 1.1 | ø15,20,25,32,40,45,57 қоса алғанда | 49 159 |
| 1.2 | ø76,89,108,114 қоса алғанда | 67 221 |
| 1.3 | ø133,159,219 қоса алғанда | 86 007 |
| 1.4 | ø273,325 қоса алғанда | 99 419 |
| 1.5 | ø373,426 қоса алғанда | 125 416 |
| 1.6 | ø530,630 қоса алғанда | 146 266 |
| 1.7 | ø720,820 қоса алғанда | 157 074 |
| 1.8 | ø920,1020 қоса алғанда | 195 349 |
| 2. Жылу желісі учаскесін қосу (жеке тұлға) тұлғалар) | ||
| 2.1 | ø15,20,25,32,40,45,57 қоса алғанда | 43 759 |
| 2.2 | ø76,89,108,114 қоса алғанда | 59 212 |
| 2.3 | ø133,159,219 қоса алғанда | 76 234 |
| 2.4 | ø273,325 қоса алғанда | 88 116 |
| 2.5 | ø373,426 қоса алғанда | 111 718 |
| 2.6 | ø530,630 қоса алғанда | 130 442 |
| 2.7 | ø720,820 қоса алғанда | 139 385 |
| 2.8 | ø920,1020қоса алғанда | 174 123 |
| 3. Жылу желісі учаскесін ажырату (заң. тұлғалар) | ||
| 3.1 | ø15,20,25,32,40,45,57 қоса алғанда | 38 956 |
| 3.2 | ø76,89,108,114 қоса алғанда | 50 895 |
| 3.3 | ø133,159,219 қоса алғанда | 53 258 |
| 3.4 | ø273,325 қоса алғанда | 56 014 |
| 3.5 | ø373,426 қоса алғанда | 63 739 |
| 3.6 | ø530,630 қоса алғанда | 77 206 |
| 3.7 | ø720,820 қоса алғанда | 85 678 |
| 3.8 | ø920,1020 қоса алғанда | 97 482 |
| 4. Жылу желісі учаскесін ажырату (жеке тұлға) тұлғалар) | ||
| 4.1 | ø15,20,25,32,40,45,57 қоса алғанда | 34 516 |
| 4.2 | ø76,89,108,114 қоса алғанда | 45 238 |
| 4.3 | ø133,159,219 қоса алғанда | 47 372 |
| 4.4 | ø273,325 қоса алғанда | 49 683 |
| 4.5 | ø373,426 қоса алғанда | 56 378 |
| 4.6 | ø530,630 қоса алғанда | 68 677 |
| 4.7 | ø720,820 қоса алғанда | 76 187 |
| 4.8 | ø920,1020 қоса алғанда | 86 541 |
| 5. Жылу желісін гидравликалық сығымдау (100 м. құбыр өткізгіш) | ||
| 5.1 | ø15,20,25,32,40,45,57, 76,89,108,114 қоса алғанда | 49 076 |
| 5.2 | ø133,159,219 қоса алғанда | 58 727 |
| 5.3 | ø273,325 қоса алғанда | 72 250 |
| 5.4 | ø373,426 қоса алғанда | 86 973 |
| 5.5 | ø530,630 қоса алғанда | 105 731 |
| 5.6 | ø720,820 қоса алғанда | 129 887 |
| 5.7 | ø920,1020 қоса алғанда | 172 638 |
| 6. Жылжымалы сорғы базасында жылу желілерін гидравликалық қоспалау (100 м. құбыр өткізгіш) | ||
| 6.1 | ø15,20,25,32,40,45,57, 76,89,108,114 қоса алғанда | 60 782 |
| 6.2 | ø133,159,219 қоса алғанда | 70 704 |
| 6.3 | ø273,325 қоса алғанда | 84 702 |
| 6.4 | ø373,426 қоса алғанда | 99 477 |
| 6.5 | ø530,630 қоса алғанда | 118 461 |
| 6.6 | ø720,820 қоса алғанда | 146 481 |
| 6.7 | ø920,1020 қоса алғанда | 197 023 |
| 7. Бекітуші арматурасын сынау | ||
| 7.1 | ø15,20,25,32,40,45,57 қоса алғанда | 6 194 |
| 7.2 | ø76,89 қоса алғанда | 7 245 |
| 7.3 | ø108, 133 қоса алғанда | 8 176 |
| 7.4 | ø159, 219 қоса алғанда | 10 853 |
| 7.5 | ø273,325 қоса алғанда | 12 627 |
| 8. Бекітуші арматурасын (ысырмаларды) жөндеу | ||
| 8.1 | ø15,20,25,32,40,45,57 қоса алғанда | 30 100 |
| 8.2 | ø76,89 қоса алғанда | 32 456 |
| 8.3 | ø108, 133 қоса алғанда | 39 436 |
| 8.4 | ø159, 219 қоса алғанда | 45 141 |
| 9. Дәнекерленген түйесудің ультрадыбыстық дефектоскопиясы | ||
| 9.1 | ø15,20,25,32,40,45,57 қоса алғанда | 1 272 |
| 9.2 | ø76,89 қоса алғанда | 1 825 |
| 9.3 | ø108,114,133,159 қоса алғанда | 3 400 |
| 9.4 | ø219 қоса алғанда | 4 767 |
| 9.5 | ø273,325 қоса алғанда | 6 690 |
| 9.6 | ø373,426қоса алғанда | 9 011 |
| 9.7 | ø530 қоса алғанда | 11 108 |
| 9.8 | ø630 қоса алғанда | 13 202 |
| 9.9 | ø720,820 қоса алғанда | 17 160 |
| 9.10 | ø920,1020қоса алғанда | 20 867 |
| 10. Бу трассасы учаскесін қосу (заңды тұлғаларға) | ||
| 10.1 | ø15,20,25,32,40,45,57 қоса алғанда | 24 610 |
| 10.2 | ø76,89,108,114 қоса алғанда | 33 549 |
| 10.3 | ø133,159,219 қоса алғанда | 42 853 |
| 10.4 | ø273,325 қоса алғанда | 49 537 |
| 10.5 | ø373,426 қоса алғанда | 62 921 |
| 10.6 | ø530,630 қоса алғанда | 73 210 |
| 10.7 | ø720,820 қоса алғанда | 78 639 |
| 10.8 | ø920,1020 қоса алғанда | 97 698 |
| 11. Бу трассасы учаскесін іске қосу (жеке тұлғаларға) | ||
| 11.1 | ø15,20,25,32,40,45,57 қоса алғанда | 21 909 |
| 11.2 | ø76,89,108,114 қоса алғанда | 29 692 |
| 11.3 | ø133,159,219 қоса алғанда | 38 011 |
| 11.4 | ø273,325 қоса алғанда | 43 914 |
| 11.5 | ø373,426 қоса алғанда | 55 797 |
| 11.6 | ø530,630 қоса алғанда | 65 249 |
| 11.7 | ø720,820 қоса алғанда | 69 930 |
| 11.8 | ø920,1020 қоса алғанда | 86 860 |
| 12. Бу трассасы учаскесін ажырату (заңды тұлғаларға) | ||
| 12.1 | ø15,20,25,32,40,45,57 қоса алғанда | 19 422 |
| 12.2 | ø76,89,108,114 қоса алғанда | 25 392 |
| 12.3 | ø133,159,219 қоса алғанда | 26 576 |
| 12.4 | ø273,325 қоса алғанда | 27 940 |
| 12.5 | ø373,426 қоса алғанда | 31 772 |
| 12.6 | ø530,630 қоса алғанда | 38 522 |
| 12.7 | ø720,820 қоса алғанда | 42 752 |
| 12.8 | ø920,1020 қоса алғанда | 48 601 |
| 13. Бу трассасы учаскесін ажырату (жеке тұлғаларға) | ||
| 13.1 | ø15,20,25,32,40,45,57 қоса алғанда | 17 262 |
| 13.2 | ø76,89,108,114 қоса алғанда | 22 639 |
| 13.3 | ø133,159,219 қоса алғанда | 23 688 |
| 13.4 | ø273,325 қоса алғанда | 24 895 |
| 13.5 | ø373,426 қоса алғанда | 28 326 |
| 13.6 | ø530,630 қоса алғанда | 34 320 |
| 13.7 | ø720,820 қоса алғанда | 38 038 |
| 13.8 | ø920,1020 қоса алғанда | 43 244 |



